Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение
Тюменской области
«Тобольский многопрофильный техникум»
27.06.2022 г.
Код | Наименование специальности (профессии) | База образования | |||||||||
Основное общее (9 классов) | Среднее общее (11 классов) | ||||||||||
план | факт | в том числе в электронном виде | в том числе с оригиналом аттестата | план | факт | в том числе в электронном виде | в том числе с оригиналом аттестата | ||||
По программам подготовки специалистов среднего звена
(за счет средств областного бюджета) |
|||||||||||
08.02.01 | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | 25 | 9 | 1 | 7 | ||||||
08.02.09 | Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий | 25 | 16 | 4 | 9 | ||||||
13.02.11 | Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | 25 | 1 | 0 | 1 | ||||||
15.02.14 | Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и производств (по отраслям) | 25 | 10 | 1 | 8 | ||||||
22.02.06 | Сварочное производство | 25 | 5 | 2 | 2 | ||||||
35.02.09 | Ихтиология и рыбоводство | 25 | 5 | 0 | 4 | ||||||
36.02.01 | Ветеринария | 25 | 6
|
1 | 3 | ||||||
51.02.01 | Народное художественное творчество (по видам) | 25 | 11 | 2 | 8 | ||||||
51.02.02 | Социально-культурная деятельность (по видам) | 25 | 9 | 3 | 4 | ||||||
53.02.03 | Инструментальное исполнительство (по видам инструментов) | 15 | 1 | 1 | 0 | ||||||
53.02.06 | Хоровое дирижирование | 6 | 2 | 1 | 1 | ||||||
53.02.08 | Музыкальное звукооператорское мастерство | 15 | 5 | 1 | 2 | ||||||
54.02.01 | Дизайн (по отраслям) | 25 | 3 | 1 | 1 | ||||||
54.02.02 | Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы (по видам) | 25 | 8 | 0 | 5 | ||||||
23.02.07 | Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | 25 | 5 | 0 | 4 | ||||||
35.02.16 | Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования | 25 | 3 | 0 | 1 | ||||||
Итого: | 331 | 95 | 50 | 4 | |||||||
По программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих
(за счет средств областного бюджета) |
|||||||||||
08.01.26 | Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем жилищно-коммунального хозяйства | 25 | 15 | 2 | 6 | 25 | 2 | 0 | 2 | ||
13.01.10 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | 25 | 6 | 0 | 5 | ||||||
15.01.31 | Мастер контрольно-измерительных приборов и автоматики | 25 | 3 | 0 | 2 | ||||||
18.01.02 | Лаборант-эколог | 25 | 13 | 2 | 9 | 25 | 5 | 1 | 4 | ||
18.01.26 | Аппаратчик-оператор нефтехимического производства | 25 | 18 | 0 | 16 | ||||||
18.01.27 | Машинист технологических насосов и компрессоров | 25 | 1 | 0 | 1 | ||||||
43.01.09 | Повар, кондитер | 50 | 7 | 6 | |||||||
15.01.05 | Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) | 25 | 1 | 0 | 1 | ||||||
23.01.06 | Машинист дорожных и строительных машин | 25 | 3 | 0 | 3 | ||||||
35.01.13 | Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства | 25 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Итого | 250 | 53 | 75 | 21 | |||||||
По программам профессионального обучения и социально профессиональной адаптации
(для выпускников школ, обучающихся по общеобразовательным адаптированным программам ОВЗ) |
|||||||||||
17681 | Разрисовщик игрушек | 15 | 0 | 0 | 0 | ||||||
17736 | Раскрасчик изделий | ||||||||||
17543
|
Рабочий по благоустройству населенных пунктов | 15 | 6 | 0 | 6 | ||||||
Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий | |||||||||||
13249 | Кухонный рабочий | 15 | 7 | 1 | 6 | ||||||
12885 | Комплектовщик товаров | ||||||||||
Садовник | 15 | 2 | 0 | 1 | |||||||
Рабочий по уходу за животными | |||||||||||
Рабочий зеленого строительства | 15 | 2 | 0 | 2 | |||||||
17543 | Рабочий по благоустройству населённых пунктов | ||||||||||
Итого: | 75 | 17 | |||||||||
По программам профессионального обучения и социально профессиональной адаптации (для выпускников школ, освоивших общеобразовательные программы основного общего образования) |
|||||||||||
12959 | Контролер измерительных приборов и специальных инструментов | 20 | 8 | 0 | 8 | ||||||
18494 | Слесарь по контрольно–измерительным приборам и автоматике | ||||||||||
18545 | Слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования | 20 | 6 | 0 | 6 | ||||||
19203 | Тракторист | ||||||||||
Итого: | 40 | 14 | 14 | ||||||||
БЮДЖЕТ | |||||||||||
ВСЕГО по программам подготовки специалистов среднего звена
(за счет средств областного бюджета) |
331 | 95 | 50 | 4 | |||||||
ВСЕГО по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих звена (за счет средств областного бюджета) | 250 | 53 | 75 | 21 | |||||||
ВСЕГО по программам профессионального обучения и социально – профессиональной адаптации | 75 | 17 | 40 | 14 | |||||||
165 | 74 | ||||||||||
РЕЙТИНГ
08.01.26 Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем жилищно-коммунального хозяйства (11 кл.)
08.01.26 Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем жилищно-коммунального хозяйства
08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений
08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий
13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (11 кл.)
15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) (11 кл.)
15.01.31 Мастер контрольно-измерительных приборов и автоматики (11 кл.)
15.02.14 Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и производств (по отраслям)
18.01.02 Лаборант-эколог (11 кл.)
18.01.26 Аппаратчик-оператор нефтехимического производства
18.01.27 Машинист технологических насосов и компрессоров (11 кл.)
22.02.06 Сварочное производство
23.01.06 Машинист дорожных и строительных машин (11 кл.)
23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей
35.02.09 Ихтиология и рыбоводство
35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования
51.02.01 Народное художественное творчество
51.02.02 Социально-культурная деятельность
53.02.03 Инструментальное исполнительство
53.02.06 Хоровое дирижирование
53.02.08 Музыкальное звукооператорское мастерство
54.02.02 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы